企業理念

会社概要
| 社 名 | 株式会社 グラスアシスト |
|---|---|
| 設 立 | 平成14年11月7日 |
| 事業開始 | 平成15年6月16日 |
| 決算期 | 9月 |
| 資本金 | 6700万円 |
| 役 員 | 代表取締役 小坂 哲英 |
| 所在地 |
|
| 事業内容 | ガラスの緊急修理サービス (365日24時間対応) 管理会社の緊急修理サービスの運営代行・サポート 防犯ガラス『GCハイパーシリーズ』企画・販売・施工 機能性ガラスの販売・施工 個人・法人向け会員制 リビングレスキューサービスの運営 |
| 取引銀行 金融機関 | UFJ銀行 信濃橋支店 三井住友銀行 御堂筋支店 みずほ銀行 船場本町支店 りそな銀行 心斎橋支店 |
| 主な取引先 | セントラル硝子(株)・日本板硝子(株)・(株)グラスキューブ・綜合警備保障(株) ・YKK-AP(株) ・ 大阪医師協同組合スターツアメニティ(株)・大京アステージ(株) ・大和リビング(株)・(株)テスコ・三菱地所藤和コミュニティ(株)・積和管理(株) 他多数 |
| 所属団体 | リフォネット チームマイナス6% |
| 證券代行 | 住友信託銀行 証券代行部 |
| 企業調査番号 | 帝国データバンク No.58-211-8595 |
地図
東京本社大きな地図で見る |
大阪支社大きな地図で見る |
| 東京都中野区松ヶ丘2-12-15 |
大阪市中央区本町4-4-17 大阪市営地下鉄本町駅(御堂筋線・四ツ橋線・中央線) 8番・17番・18番・25番・26番出口 |
沿革
| 2002.11 | 設立 |
|---|---|
| 2003.4 | 創業 |
| 6 | 現本社事務所開設(事業開始) |
| 7 | 東京都下(多摩地区) ガラス修理サービス開始 |
| 9 | 東京都・兵庫県・埼玉県 サービス開始 |
| 11 | 神奈川県・千葉県 サービス開始 |
| 2004.1 | 大阪府 サービス開始 |
| 2 | 「防犯建物部品」に認定 |
| 4 | 京都府・愛知県 サービス開始 |
| 5 | 京都府 サービス開始以降、全国に展開中 |
| 6 | 株式会社に組織変更(資本金1,000万円) 東京事務所 開設 |
| 8 | 防犯ガラス「GCハイパー」販売開始 |
| 9 | 第三者割当増資 実施(資本金4,950万円) |
| 2005.1 | 中小企業基盤整備機構“ベンチャーフェアJAPAN2005”出展 福岡事務所 開設 |
| 2 | 名古屋事務所 開設 |
| 3 | 中小企業基盤整備機構“新規事業支援助成金”事業に認定 花粉カット網戸「まどますく」販売開始 |
| 11 | 会員制サービス「DO窓快」募集スタート 多機能薄型ペアガラス「サーモペアスリム」販売開始 |
| 2 | 「エコプロダクツ2005」出展 |
| 2006.1 | 第三者割当増資 実施(資本金6,700万円) |
| 2 | 東京事務所移転 |
| 3 | コールセンター他管理部門、東京に移転 |
| 10 | 「ホーム・アシスタント・サービス」販売開始 |
| 2007.3 | 「スクラッチウォーターシステム」販売開始 GA玉砂利販売開始 |
| 2007.11 | ALSOK防犯ガラスの全国施工開始 |
| 2008.6 | 綜合警備保障㈱様がGA防犯玉砂利の全国販売開始 (現在に至る) |















